

| 時刻 | 京急平和島駅発 | 時刻 | BIGFUN平和島発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 | 45 | 9 | ||||||||||||
| 10 | 00 | 20 | 40 | 10 | 10 | 30 | 50 | ||||||||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||
| 12 | 00 | 15 | 45 | 12 | 05 | 35 | 50 | ||||||||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 14 | 05 | 20 | 50 | ||||||||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||
| 16 | 00 | 15 | 45 | 16 | 05 | 35 | 50 | ||||||||
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | 17 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | 18 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||
| 19 | 00 | 30 | 45 | 19 | 20 | 35 | 50 | ||||||||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | 20 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||
| 21 | 00 | 20 | 40 | 21 | 10 | 30 | 50 | ||||||||
| 22 | 00 | 20 | 22 | 10 | 40 | ||||||||||
| ボートレース平和島 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催 | 休業 | ナイター開催 | ||
| ボートレース平和島劇場 | 開催 | ▼ A(204日) ボートレース平和島【開催】 ボートレース平和島劇場【開催】 |
▼ B(150日) ボートレース平和島【休業】 ボートレース平和島劇場【開催】 |
▼ D(6日) ボートレース平和島【ナイター開催】 ボートレース平和島劇場【開催】 |
| 休業 | - | ▼ C(5日) ボートレース平和島【休業】 ボートレース平和島劇場【休業】 |
- | |
| 時刻 | 大森駅東口発 | 時刻 | BIGFUN平和島発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | 48 | 58 | 15 | ||||||||||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 16 | ||||||||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 58 | 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||
| 19 | 08 | 28 | 48 | 19 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 20 | 08 | 28 | 53 | 20 | 00 | 10 | 20 | 30 | 45 | 50 | |||||
| 21 | 13 | 38 | 58 | 21 | 05 | 10 | 30 | 50 | |||||||
| 22 | 18 | 22 | 10 | 40 | |||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||
| 計 | 29 | 計 | 29 | ||||||||||||
| 時刻 | 大森駅東口発 | 時刻 | BIGFUN平和島発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 38 | 58 | 9 | ||||||||||||
| 10 | 18 | 38 | 58 | 10 | 10 | 30 | 50 | ||||||||
| 11 | 18 | 38 | 48 | 58 | 11 | 10 | 30 | 40 | |||||||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 12 | 00 | 10 | 20 | 40 | 50 | |||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 13 | 00 | 10 | 20 | 40 | 50 | |||
| 14 | 08 | 18 | 28 | 48 | 58 | 14 | 00 | 10 | 20 | 40 | 50 | ||||
| 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 15 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 48 | 58 | 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 48 | 58 | 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 58 | 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||
| 19 | 08 | 28 | 48 | 19 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 20 | 08 | 28 | 53 | 20 | 00 | 10 | 20 | 30 | 45 | 50 | |||||
| 21 | 13 | 38 | 58 | 21 | 05 | 10 | 30 | 50 | |||||||
| 22 | 18 | 22 | 10 | 40 | |||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||
| 計 | 56 | 計 | 61 | ||||||||||||
| 時刻 | 大森駅東口発 | 時刻 | BIGFUN平和島発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 48 | 11 | 40 | ||||||||||||
| 12 | 08 | 28 | 48 | 12 | 00 | 20 | 40 | ||||||||
| 13 | 08 | 28 | 48 | 13 | 00 | 20 | 40 | ||||||||
| 14 | 08 | 28 | 48 | 14 | 00 | 20 | 40 | ||||||||
| 15 | 18 | 48 | 15 | 10 | 40 | ||||||||||
| 16 | 08 | 28 | 48 | 16 | 00 | 20 | 40 | ||||||||
| 17 | 08 | 28 | 48 | 17 | 00 | 20 | 40 | ||||||||
| 18 | 08 | 28 | 18 | 00 | 20 | ||||||||||
| 19 | 08 | 28 | 48 | 19 | 00 | 20 | 40 | ||||||||
| 20 | 08 | 28 | 53 | 20 | 00 | 20 | 45 | ||||||||
| 21 | 13 | 38 | 58 | 21 | 05 | 30 | 50 | ||||||||
| 22 | 18 | 22 | 10 | 40 | |||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||
| 計 | 30 | 計 | 31 | ||||||||||||
| 時刻 | 大森駅東口発 | 時刻 | BIGFUN平和島発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 38 | 58 | 9 | ||||||||||||
| 10 | 18 | 38 | 58 | 10 | 10 | 30 | 50 | ||||||||
| 11 | 18 | 38 | 48 | 58 | 11 | 10 | 30 | 40 | |||||||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 12 | 00 | 10 | 20 | 40 | 50 | |||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 13 | 00 | 10 | 20 | 40 | 50 | |||
| 14 | 08 | 18 | 28 | 48 | 58 | 14 | 00 | 10 | 20 | 40 | 50 | ||||
| 15 | 18 | 28 | 48 | 15 | 10 | 20 | 40 | ||||||||
| 16 | 08 | 28 | 48 | 16 | 00 | 20 | 40 | ||||||||
| 17 | 08 | 28 | 48 | 17 | 00 | 20 | 40 | ||||||||
| 18 | 08 | 28 | 18 | 00 | 20 | ||||||||||
| 19 | 08 | 28 | 48 | 19 | 00 | 20 | 40 | ||||||||
| 20 | 08 | 28 | 53 | 20 | 00 | 20 | 45 | ||||||||
| 21 | 13 | 38 | 58 | 21 | 05 | 30 | 50 | ||||||||
| 22 | 18 | 22 | 10 | 40 | |||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||
| 計 | 47 | 計 | 43 | ||||||||||||
ワンコインバスについて